Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:10:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T16:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1543 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un caso de estudio cuyo objetivo es la implementación y evaluación de un proyecto multidisciplinario como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el Tronco Común de Arquitectura y Diseño de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología(Ecitec), Universidad Autónoma de Baja California(UABC). Participan docentes con formación en diversas disciplinas asociadas al diseño, quienes trabajan a lo largo del semestre de manera colaborativa como guías co-responsables en el desarrollo de un producto con lineamientos específicos de diseño determinados mediante el uso de métodos etnográficos e investigación de campo. Tiene como base la metodología de Proceso de Investigación de Diseño, que integra el trabajo de cuatro Unidades de Aprendizaje. Los resultados indican la aceptación de alumnos y docentes del uso de una metodología proyectual y que, en una fase temprana de formación, el alumno identifica que la aproximación de las disciplinas que participan es similar a la práctica profesional, lo que estimula el proceso creativo | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2019.2234 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 29 (2019) | es_MX |
dc.title | Implementación y evaluación de un proyecto multidisciplinario basado en el proceso iterativo de investigación de diseñode producto | es_MX |
dc.title.alternative | Implementation and evaluation of a multidisciplinary project based on an iterativeprocess of investigative product design | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/775244 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Enseñanza | es_MX |
dc.subject.keywords | Multidisciplina | es_MX |
dc.subject.keywords | Proyecto de diseño | es_MX |
dc.subject.keywords | Investigación | es_MX |
dc.subject.keywords | Teaching | en |
dc.subject.keywords | Design project | en |
dc.subject.keywords | Research | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Eduardo Montoya Reyes | - |
dc.creator.three | CAROLINA TREJO ALBA | - |
dc.creator.four | IXCHEL ASTRID CAMACHO IXTA | - |
dc.creator.five | Salvador Fierro Silva | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/167639 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/893810 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Se presenta un caso de estudio cuyo objetivo es la implementación y evaluación de un proyecto multidisciplinario como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el Tronco Común de Arquitectura y Diseño de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología(Ecitec), Universidad Autónoma de Baja California(UABC). Participan docentes con formación en diversas disciplinas asociadas al diseño, quienes trabajan a lo largo del semestre de manera colaborativa como guías co-responsables en el desarrollo de un producto con lineamientos específicos de diseño determinados mediante el uso de métodos etnográficos e investigación de campo. Tiene como base la metodología de Proceso de Investigación de Diseño, que integra el trabajo de cuatro Unidades de Aprendizaje. Los resultados indican la aceptación de alumnos y docentes del uso de una metodología proyectual y que, en una fase temprana de formación, el alumno identifica que la aproximación de las disciplinas que participan es similar a la práctica profesional, lo que estimula el proceso creativo. | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación y evaluación de un proyecto multidisciplinario basado en el proceso iterativo de investigación de diseñode producto.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.