Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14223Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | ERICKA LOPEZ SANCHEZ | es_MX |
| dc.creator | Buenrostro García, Alejandro | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T21:11:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T21:11:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14223 | - |
| dc.description | Tesis realizada gracias al apoyo del Programa de Becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). | es_MX |
| dc.description.abstract | El fenómeno de la desaparición de personas es complejo y extenso. Su estudio amerita una revisión ardua e integral de literatura especializada, documentación, testimonios, experiencias vitales y de investigaciones previas. En México, las recientes décadas se han visto configuradas a partir de gobiernos nacionales y estatales, donde sus pilares políticos han sido influenciados por el modelo de desarrollo económico neoliberal. Esto ha tenido un impacto en materia de derechos humanos, especialmente, en su incumplimiento a través de graves violaciones. Una de ellas, la desaparición de personas. La presente investigación se inserta en dichos ámbitos; en la necesidad de profundizar, extender y comprender las estructuras, los actores y las instituciones involucradas. Las particularidades de la categoría “desaparición forzada” requieren de análisis situados que visibilicen y exhiban su funcionamiento e implicaciones. Por ello, la relevancia de situar el conocimiento, y delimitar el territorio -Guanajuato-, así como el periodo de investigación -2018 a 2024-. Además de observar el vínculo entre Estado y crimen organizado, las y los lectores, podrán entender los tejidos entre otros tipos de violencias y las lógicas de la desaparición. Sumado a ello, los universos teóricos y metodológicos que fueron favorables para una examinación apta para una crisis humanitaria en incremento. Por la naturaleza y los requerimientos sociales de la temática principal, lo cualitativo, la crítica y lo humano fueron ejes transversales que guiaron el trabajo de campo y el método científico. Bajo esta óptica, se reivindica el posicionamiento de las familias de personas desaparecidas, como víctimas, donde se ilustran sus procesos de búsqueda y resistencias. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Análisis Político | es_MX |
| dc.title | El fenómeno de la desaparición de personas y su relación con otros tipos de violencia en Guanajuato: una descripción del régimen de violencia local (2018-2024) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desaparición de personas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Personas desaparecidas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Crimen Organizado | es_MX |
| dc.subject.keywords | Violencia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Colectivos de búsqueda | es_MX |
| dc.subject.keywords | Guanajuato (Estado) | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | Fabrizio Filippo Lorusso | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Análisis Político | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914223.pdf | 7.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

