Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14197Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | MARIA SUSANA AVILA GARCIA | es_MX |
| dc.creator | Tapia Flores, Joel | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T19:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T19:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14197 | - |
| dc.description | Tesis realizada gracias al Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). | es_MX |
| dc.description.abstract | La enseñanza de la programación juega un papel importante en nuestros días, por eso muchas escuelas y organizaciones han buscado la mejor forma para su enseñanza. Una de estas formas son las rutas de aprendizaje, las cuales son secuencias de actividades o ejercicios generados especialmente para las habilidades que tiene el estudiante y de las cuales busca mejorar o adquirir nuevas. Esta forma de enseñanza busca abordar los principios básicos de la programación, y también, el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional, el cual ayuda al aprendizaje de la programación y a mejorar la toma de decisiones en su día a día. Por este motivo la presente investigación está orientada a la predicción de las rutas de aprendizaje de programación para niños de primaria. Por lo anterior se realizó como primera fase una investigación del estado del arte, esto, con el objetivo de ver las investigaciones que se han hecho respecto al tema. Como resultado de esta fase encontramos las principales plataformas que se utilizan para la enseñanza de la programación para niños, las cuales son: Blockly games, Scratch y Code.org. También se encontraron investigaciones que predicen el resultado del siguiente ejercicio a resolver en la plataforma code.org. Investigaciones que definen rutas de aprendizaje usando aprendizaje no supervisado con métodos como vecinos más cercanos en la plataforma Scratch y una investigación que responde si las niñas o niños aprenden más rápido los conceptos de la programación y a qué edad usando la plataforma Blockly games; estas investigaciones se explican de mejor manera en la sección del estado del arte. Como siguiente fase se modificó uno de los juegos ya existentes la cual fue desarrollada con la biblioteca Blockly. Blockly define una biblioteca de instrucciones visuales, blockly games es una colección de juegos que se desarrollaron como ejemplo y del cuál se tomó el juego del laberinto el cual fue modificado, esto ayudó a que la herramienta estuviera enfocada en la gamificación, se crearon ejercicios de tipo laberinto donde los usuarios deberían de llegar de un punto inicial, a un punto final con el mínimo de bloques posibles y los menores intentos. Se implementó la captura de datos como: el número de intentos que realizó el usuario por ejercicio, el tiempo que tardó en ejecutar una solución entre otras, también permite la captura de interacciones de los usuarios, como, por ejemplo: cuantos movimientos hizo en un bloque, cuantos bloques creó, cuantos eliminó, entre otras. Se realizaron sesiones experimentales en la que se recolectaron datos sobre las sesiones 4 de trabajo de 26 niños de entre 8 y 10 años y se generó un conjunto de datos el cual fue analizado con distintos métodos como la regresión logística, pero no estaba encaminado al objetivo de la investigación, hasta que, finalmente se optó por utilizar la lógica difusa. Su elección se debió a que este paradigma permite moldear el razonamiento humano por medio de la incertidumbre y la vaguedad que modela, además de contar con grados de pertenencia los cuales permiten que un valor sea analizado y clasificado a un resultado difuso. Por lo anterior, el método de la lógica difusa fue el método elegido para su análisis. Como resultado de este análisis, se realizó la predicción del siguiente ejercicio que deberá realizar el usuario de acuerdo con los datos recabados del ejercicio anterior, esto permitió generar rutas de aprendizaje personalizadas para cada uno de los usuarios de acuerdo con las habilidades que va desarrollando en cada uno de los ejercicios. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Predicción de la ruta de aprendizaje de programación para niños de primaria usando interacciones con la interfaz de usuario | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Informática | es_MX |
| dc.subject.keywords | Enseñanza de la informática | es_MX |
| dc.subject.keywords | Niños y niñas | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | MISAEL LOPEZ RAMIREZ | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914197.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

