Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | NATALIA GURIEVA | es_MX |
| dc.creator | Torres Canela, Orlando | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T20:01:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T20:01:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14185 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación centra su atención en el proceso de impresión alternativa de la clorotipia (basada en el uso de hojas vegetales como soporte fotosensible) la cual ofrece un horizonte fértil para cuestionar y repensar la hegemonía del soporte fotográfico tradicional y digital. Definimos a esta técnica de manera híbrida, ya que hace uso de medios digitales en la primera etapa de su elaboración, al digitalizar negativos fotográficos y/o trabajar con imágenes digitales que posteriormente se editarán y se imprimirán en positivo (acetato) para quedar plasmadas finalmente en el biosoporte de las hojas naturales. Es de suma importancia recalcar que, la clorotipia introduce conceptos claves que resultan relevantes en la producción artística contemporánea como lo son la fragilidad, lo precario y la agencia de los materiales orgánicos como parte constitutiva de su proceso. En este sentido, no es casual que cada vez más artistas contemporáneos recurran a la clorotipia por su gran potencial de experimentación y creación. Es por ello por lo que se considera que, para la fotografía contemporánea la clorotipia es un excelente medio de expresión para replantear temáticas, propuestas sustentables y recuperar el proceso manual, y la interacción con los materiales de manera directa. Además, invita a un diálogo frontal e íntimo con la naturaleza, la cual se vuelve cocreadora junto con el artista de la producción. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Teorías Estéticas (Iberoamericano) | es_MX |
| dc.title | La clorotipia como técnica híbrida de impresión de imágenes fotográficas en la práctica artística contemporánea | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Impresión de ilustraciones | es_MX |
| dc.subject.keywords | Clorotipia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fotografía | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado Iberoamericano en Teorías Estéticas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914185.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

