Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14117Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Moreno, Hugo A. | es_MX |
| dc.creator | Valentín-Coronado, Luis Manuel | es_MX |
| dc.creator | Flores, Gerardo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:51:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T19:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14117 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Moreno, Hugo A. (Centro de Investigaciones en Óptica A.C.); Valentín-Coronado, Luis Manuel (Centro de Investigaciones en Óptica A.C.); Flores, Gerardo (Texas A&M International University) | es_MX |
| dc.description.abstract | Actualmente, existe un creciente interés en el uso de robots cuadrúpedos en aplicaciones industriales, agrícolas y recreativas, debido a las ventajas que ofrecen sobre otros tipos de vehículos. Su patrón de movimiento inspirado en los mamíferos, les proporciona mayor adaptabilidad y flexibilidad en terrenos complejos. Sin embargo, las plataformas abiertas disponibles para impulsar investigaciones en este campo son escasas. En este trabajo se presentan los avances en el diseño, simulación y control de un robot cuadrúpedo, cuyo objetivo es servir como una plataforma accesible que promueva la experimentación y el desarrollo de este tipo de vehículos. A lo largo del artículo, se describe el diseño CAD del robot, la simulación de sus mecanismos utilizando motores de físicas y la simulación Software-in-the-Loop (SITL). Como resultado del diseño y la simulación, se obtuvo un prototipo de un robot cuadrúpedo versátil de fácil fabricación y bajo costo, adecuado para su uso como plataforma de investigación en el desarrollo de robots cuadrúpedos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/es/article/view/4693 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Congreso internacional de electrónica y computo aplicado 2024. Vol. 33 (2024) | es_MX |
| dc.title | Diseño CAD y simulación SITL (Software-in-the-Loop) de un robot cuadrúpedo para pruebas de concepto y control de movimiento | es_MX |
| dc.title.alternative | CAD design and SITL (Software-in-the-Loop) simulation of a quadruped robot for concept testing and motion control | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Robot cuadrúpedo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Robot con patas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Simulación robótica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Diseño asistido | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cinemática | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914117.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

