Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Cinta Ramírez, Israel | es_MX |
| dc.creator | Jaen Cuellar, Arturo Yosimar | es_MX |
| dc.creator | Álvarez Martínez, Roberto Carlos | es_MX |
| dc.creator | Amézquita Sánchez, Juan Pablo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:19:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T19:19:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14116 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Cinta Ramírez, Israel (Universidad Autónoma de Querétaro); Jaen Cuellar, Arturo Yosimar (Universidad Autónoma de Querétaro); Álvarez Martínez, Roberto Carlos (Universidad Autónoma de Querétaro); Amézquita Sánchez, Juan Pablo (Universidad Autónoma de Querétaro) | es_MX |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la inteligencia artificial nos permite analizar grandes cantidades de datos y realizar su clasificación, por lo cual se ha empezado a utilizar en distintos campos, incluso en el campo de la medicina. En dicho ámbito, la detección de algunas enfermedades presenta múltiples desafíos, ya que depende de factores como la experiencia del médico, la correcta identificación de indicadores biológicos, y la similitud con otras patologías. Estos desafíos contribuyen a que muchas enfermedades no sean diagnosticadas adecuadamente, como es el caso del Síndrome de Intestino Irritable (SII), una afección que impacta a miles de personas en todo el mundo y que carece de marcadores biológicos claros para su diagnóstico preciso. Este trabajo propone la aplicación de tres técnicas de Aprendizaje Máquina (AM) en bases de datos libres ya existentes de abundancias bacterianas del intestino en conjunto con algunos metadatos del paciente y 5 índices de diversidad biológica, para así diagnosticar el SII. El trabajo busca evitar las complicaciones asociadas con los métodos de diagnóstico tradicionales. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Congreso internacional de electrónica y computo aplicado 2024. Vol. 33 (2024) | es_MX |
| dc.title | Metodología de gestión de datos para identificar síndrome de intestino irritable usando aprendizaje de máquina | es_MX |
| dc.title.alternative | Data management methodology to identify irritable bowel syndrome using machine learning | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inteligencia artifcial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Redes neuronales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Diagnóstico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Síndrome de intestino irritable | es_MX |
| dc.subject.keywords | Disbiosis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Gestión de datos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Aprendizaje máquina | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914116.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

