Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14103Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Edgar Francisco Duque Vázquez | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T21:31:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T21:31:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14103 | - |
| dc.description.abstract | El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, impulsado por la división celular descontrolada y la propagación de células malignas a los tejidos circundantes. El diagnóstico temprano es fundamental para mejorar los resultados del tratamiento, y los avances recientes en inteligencia artificial están revolucionando la detección y el análisis de células cancerosas. Tradicionalmente, el análisis de células cancerosas se ha realizado manualmente a través de microscopía, pero los enfoques basados en la inteligencia artificial ahora ofrecen automatización y mayor precisión. Este artículo explora las aplicaciones de la inteligencia artificial en el análisis de células cancerosas. A pesar de la gran variedad de algoritmos reportados, persisten desafíos, como la necesidad de grandes conjuntos de datos de alta calidad y la mejora de la interpretabilidad de los modelos de IA. Se espera que, con los avances de la inteligencia artificial, los tratamientos contra el cáncer sean personalizados al integrar datos como imágenes médicas, secuencias genómicas y registros clínicos, lo que impulsará el campo de la oncología. El artículo destaca un proceso general para la elaboración de un algoritmo para analizar células cancerosas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Impacto de la inteligencia artificial en la detección y análisis de células cancerosas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | . | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cáncer | es_MX |
| dc.subject.keywords | Procesamiento digital de imágenes | es_MX |
| dc.subject.keywords | Aprendizaje profundo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914103.pdf | 688.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

