Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14059Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Delgado Galván, Xitlali Virginia | es_MX |
| dc.creator | Cadena Plazas, Ana Paula | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T15:14:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T15:14:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14059 | - |
| dc.description.abstract | La ciudad de Guanajuato capital enfrenta un contexto de presión hídrica creciente debido a la alta dependencia del agua subterránea proveniente del acuífero Silao-Romita y a la variabilidad estacional de las precipitaciones, que condiciona la disponibilidad de fuentes superficiales. En este estudio se evalúa la Huella Hídrica Azul Directa (HHAD) del sistema de abastecimiento urbano durante el periodo 2019–2024, integrando los volúmenes de extracción subterránea y superficial, las pérdidas por evaporación en presas y la caracterización estacional de meses húmedos y secos. Los resultados muestran que la HHAD presenta una marcada variabilidad intra anual, con valores máximos en los meses secos, particularmente marzo y abril, donde se alcanzaron picos mensuales cercanos a 1,030,000 m³ (2022) y 990,000 m³ (2020), mientras que durante la temporada húmeda (julio–septiembre) se registraron los valores más bajos, con promedios de entre 830,000 y 860,000 m³, coincidiendo con la mayor disponibilidad superficial y recarga de embalses. A escala interanual, se observó que los años con menor precipitación tienden a presentar mayor HHAD, reflejando una mayor presión sobre las extracciones subterráneas y un incremento en las pérdidas por evaporación. Adicionalmente, se identificaron sectores con altos consumos y eficiencias físicas reducidas como los principales contribuyentes a la HHAD, lo que permitió plantear escenarios de gestión orientados a reducir la presión hídrica mediante mejoras en eficiencia física y reducción de consumo. En conjunto, el análisis evidencia que la HHAD es un indicador útil para comprender la vulnerabilidad del abastecimiento urbano ante la variabilidad climática y para orientar estrategias de gestión que reduzcan la dependencia del acuífero sobreexplotado y mejoren la sostenibilidad del sistema. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias del Agua | es_MX |
| dc.title | Dinámica de abastecimiento de agua en la ciudad de Guanajuato capital y su impacto en la huella hídrica | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Guanajuato | es_MX |
| dc.subject.keywords | Huella Hídrica Azul Directa | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agua potable | es_MX |
| dc.subject.keywords | Abastecimiento de agua | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias del Agua | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914059.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

