Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14031| Title: | Dispositivo para determinar huellas hídricas de una planta por gravimetría en macetas |
| Authors: | JORGE ERIC RUIZ NIETO |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/316354 |
| Abstract: | El objeto de la invención es un dispositivo para determinar las huellas hídricas que a través de gravimetría y su funcionamiento mecánico, permite determinar la cantidad de agua que se necesita para producir biomasa, follaje, frutos o semillas en cualquier cultivo de interés agrícola. Si bien, el mecanismo del dispositivo es sencillo, su funcionamiento y aplicación resultan tanto ingeniosos como originales. |
| Issue Date: | 11-Jul-2024 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14031 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Patentes |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MX_W_2024_060949.pdf | 6.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

