Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Mujica Trejo, Bettsy Esmeralda | es_MX |
| dc.creator | Sánchez Torres, Yolanda | es_MX |
| dc.creator | Vargas-Canales, Juan Manuel | es_MX |
| dc.creator | Ortiz Zarco, Ruth | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T17:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T17:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13998 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Mujica Trejo, Bettsy Esmeralda (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo); Sánchez Torres, Yolanda (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo); Vargas-Canales, Juan Manuel (Universidad de Guanajuato; Ortiz Zarco, Ruth (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) | es_MX |
| dc.description.abstract | El agua es un recurso finito esencial para la vida y crucial para el desarrollo de las naciones, sin embargo, el mundo se enfrenta a una crisis hídrica nunca antes vista. Por ello, dentro de la Agenda 2030 el acceso universal al agua potable y al saneamiento es el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6) que deberá alcanzarse en este plazo. Sin embargo, el gran desafío en el tema del agua es la interconexión que este elemento tiene con los 17 ODS, al ser el líquido esencial para la vida humana en todas sus dimensiones. Bajo este contexto, el objetivo de este trabajo es mostrar la interrelación del agua con los ODS, por medio de la estructuración de redes simples. Los resultados muestran que estas interrelaciones son diversas e intensivas, ofreciendo oportunidades de asociación y nuevos enfoques para mejorar la forma en que se utiliza y gestiona el agua que pueda garantizar el acceso universal a este vital recurso de manera responsable, segura y asequible para todos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4610 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | El agua y su interrelación con los objetivos de desarrollo sostenible | es_MX |
| dc.title.alternative | Water and its interrelationship with the sustainable development goals | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Redes simples | es_MX |
| dc.subject.keywords | Conexiones del agua | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913998.pdf | 761.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

