Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13995| Title: | Desarrollo de un marco de medición para la economía social y solidaria: definición, dimensiones y desafíos |
| Authors: | Luis Servin, Joe Ortega Hernández, Alejandro Luna Méndez, Naxeai León Andrade, Marilu Rosas Vargas, Rocío Orozco Rocha, Karina |
| Abstract: | El propósito principal de este estudio es definir la Economía Social y Solidaria (ESS), considerando la literatura existente, y llevar a cabo el desarrollo de un marco conceptual para la medición de la misma e identificar métricas e indicadores relevantes. La ausencia de un marco claro para medir aspectos de la ESS ha dejado a este sector en una especie de penumbra en el ámbito de las políticas públicas, debido a la falta de justificación para asignar recursos económicos a actividades sociales específicas (OECD, 2021). Igualmente, al no contar con un marco no podemos identificar áreas de oportunidad de mejora para las actividades de la ESS. |
| Issue Date: | 12-Nov-2024 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13995 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913995.pdf | 613.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

