Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13980Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Reyes Barrera, Dulce María | es_MX |
| dc.creator | Raya Cruz, Leonardo | es_MX |
| dc.creator | García Luna, Verónica | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T17:46:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T17:46:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13980 | - |
| dc.description.abstract | El servicio social en la Universidad de Guanajuato (UG) es un esquema que permite la práctica y sensibilización de los estudiantes con su entorno y su formación académica. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue poner a estudiantes de la UG en contacto con su medio en México, y con el entorno de otro sitio en el extranjero, para reflexionar sobre las diferencias en el tema del manejo de residuos sólidos urbanos domiciliarios. La metodología incluyó contacto de los estudiantes con un amigo, familiar o conocido en Estados Unidos, además, monitoreo semanal de peso y composición de los residuos domiciliarios en cada país, el reporte de los estudiantes y su reflexión del proyecto. Entre los resultados se logró la participación de los estudiantes, y sus reflexiones señalan las diferencias que existen en cuanto a programas de manejo de residuos, el promedio de peso de estos en cada domicilio, así como su tipo de composición. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4624 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | El Servicio Social Universitario como estrategia de reflexión socio-ambiental, una experiencia binacional | es_MX |
| dc.title.alternative | University Social Service as a socio-environmental reflection strategy, a binational experience | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | México | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estados Unidos de América | es_MX |
| dc.subject.keywords | Residuos sólidos urbanos domiciliarios | es_MX |
| dc.subject.keywords | Servicio Social Universitario | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913980.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

