Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13976Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Herrera Méndez, Carlos Hernán | es_MX |
| dc.creator | Nava Hernández, Jessica Paola | es_MX |
| dc.creator | Trujillo Santoyo, Alma Delia | es_MX |
| dc.creator | Arroyo Figueroa, Gabriela | es_MX |
| dc.creator | Dzul Cauich, Jorge Gustavo | es_MX |
| dc.creator | García Vieyra, María Isabel | es_MX |
| dc.creator | Medina Saavedra, Tarsicio | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13976 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Herrera Méndez, Carlos Hernán (Universidad de Guanajuato); Nava Hernández, Jessica Paola (Universidad de Guanajuato); Trujillo Santoyo, Alma Delia (Universidad de Guanajuato); Arroyo Figueroa, Gabriela (Universidad de Guanajuato); Dzul Cauich, Jorge Gustavo (Universidad de Guanajuato); García Vieyra, María Isabel (Universidad de Guanajuato); Medina Saavedra, Tarsicio (Universidad de Guanajuato) | es_MX |
| dc.description.abstract | La carne de pollo y los derivados cárnicos de esta especie, tienen un potencial excelente en la aceptación global de alimentos en la categoría de precocidos congelados (hamburguesas, salchichas, jamón etc.). Este tipo de carne tiene importantes características nutricionales como por ejemplo bajo contenido lipídico y alta concentración de ácidos grasos polinsaturados. Los fenómenos oxidativos como la oxidación lipídica es uno de los principales responsables de la pérdida de calidad en carne y derivados cárnicos. La carne de pollo es sensible a los procesos oxidativos porque posee una elevada cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. En el presente trabajo se evaluó la calidad microbiológica en hamburguesas de pollo elaboradas con diferentes concentraciones de antioxidantes naturales de distintas fracciones de la guayaba: pulpa, cáscara, semilla y combinado (todas las anteriores) conociendo su actividad antioxidante; para realizar una comparación entre las diferentes capacidades antioxidantes en las hamburguesas; se utilizó de igual forma otros tratamientos como el eritorbato de sodio y el butil hidroxitolueno (BHT) como antioxidantes sintéticos y una muestra sin antioxidantes (control). La carne debido a su complejidad química es susceptible de ser contaminada por diferentes tipos de microorganismos ocasionando su descomposición. Se evaluaron tres microorganismos que pueden causar contaminación en alimentos de origen animal como la carne: mesófilos, coliformes y salmonella. Todos los tratamientos utilizados en la elaboración fueron con el fin de ver los efectos sobre la actividad antimicrobiana. Se pudo observar que los extractos obtenidos de la guayaba en sus diferentes fracciones conteniendo polifenoles poseen actividad antimicrobiana siendo principalmente eficaces para coliformes pulpa (40 mg de polifenoles/kg de carne) y combinado (40 mg de polifenoles/kg de carne) y para coliformes semilla (80 mg de polifenoles/kg de carne), cáscara (40 mg de polifenoles/kg de carne), cáscara (80 mg de polifenoles/kg de carne) y combinado (40 mg de polifenoles/kg de carne). Este fenómeno puede deberse a una sinergia de diferentes compuestos de carácter fenólico formando compuestos que pueden inhibir la actividad microbiana. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4604 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | Análisis de la calidad microbiológica en hamburguesas (carne de pollo) utilizando en la elaboración agentes antioxidantes extraídos de guayaba (Psidium guajava l.) | es_MX |
| dc.title.alternative | Analysis of the microbiological quality of hamburgers (chicken meat) using antioxidants extracted from guava (Psidium guajava l.) | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Antioxidante | es_MX |
| dc.subject.keywords | Guayaba | es_MX |
| dc.subject.keywords | Microorganismos | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913976.pdf | 572.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

