Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13975Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Chávez Chávez, Julia | es_MX |
| dc.creator | Posada González, Rosalía | es_MX |
| dc.creator | Malpica Moreda, David Cesar | es_MX |
| dc.creator | Blanco Jaspeado, Juan Arturo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:02:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:02:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13975 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Chávez Chávez, Julia; Posada González, Rosalía (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); Malpica Moreda, David Cesar (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); Blanco Jaspeado (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Juan Arturo (Universidad de Guanajuato) | es_MX |
| dc.description.abstract | La Real Academia Española define “sororidad” como: amistad o afecto entre mujeres. De manera más profunda implica la alianza entre mujeres para erradicar la misoginia en la sociedad y buscar la inclusión y el empoderamiento. Se observó la necesidad de atender el aislamiento en estudiantes mujeres de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, porque se ha visto que éste influye directamente en el desarrollo personal y profesional de las estudiantes. Participaron 36 alumnas de 18 a 22 años, divididas en tres talleres. Como antecedente a la presente investigación, el grupo de afinidad WIE (Women in Engineering) del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ha buscado desde 1997 facilitar el reclutamiento y la retención de talentos femeninos mediante cursos y talleres en carreras técnicas y de ingeniería a nivel mundial. Los resultados de este estudio conducen a reflexionar acerca de la necesidad de integrar en la formación del estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, talleres que promuevan el encuentro entre mujeres como una actividad extracurricular, alguna forma de intercambio de senti-pensares que facilite los procesos de crecimiento personal y fomente el desarrollo humano de las estudiantes. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4627 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | Talleres de mujeres, estrategia de sororidad para estudiantes en la facultad de ciencias de la electrónica de la BUAP | es_MX |
| dc.title.alternative | Women's workshops, sorority strategy for students at the faculty of electronic sciences of the BUAP | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inclusión | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sororidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Género | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ingeniería | es_MX |
| dc.subject.keywords | Intercambio de senti-pensares | es_MX |
| dc.subject.keywords | Empoderamiento | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913975.pdf | 389.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

