Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Olvera Caballero, Miriam América | es_MX |
| dc.creator | Reyes Tovar, Miriam | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:03:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T17:03:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13971 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Olvera Caballero, Miriam América (Universidad de Guanajuato); Reyes Tovar, Miriam (Universidad de Guanajuato) | es_MX |
| dc.description.abstract | Actualmente es crucial estudiar el medio ambiente y promover una cultura de sostenibilidad en las empresas, ya que los recursos naturales son fundamentales para el bienestar humano y el crecimiento económico sostenido. La inclusión de modelos de negocios verdes que consideren la sostenibilidad en la toma de decisiones es esencial. Por lo cual, este trabajo tiene como objetivo abordar el impacto ambiental y su importancia en las finanzas sostenibles en las empresas. Para lo anterior, la metodología con la cual se apoyo la investigación fue de tipo documental, a fin de presentar un estudio de caso como lo es el de la empresa Bachoco en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Con el cual se pudo destacar, como resultado general, el alto impacto de contaminación que esta empresa posee en la ciudad y que se percibe en olores desagradables, daños ambientales y problemas de salud en la población. Permitiendo concluir en la imperante necesidad por proponer soluciones mediante la aplicación de finanzas sostenibles en las empresas, con la esperanza de fomentar una cultura organizacional consciente del impacto ambiental. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4616 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | Impactos de las finanzas sostenibles sobre algunos indicadores ambientales: el caso de Bachoco Celaya, Guanajuato | es_MX |
| dc.title.alternative | Impacts of sustainable finance on some environmental indicators: the case of Bachoco Celaya, Guanajuato | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Contaminación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ambiente | es_MX |
| dc.subject.keywords | Industria | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Crecimiento urbano | es_MX |
| dc.subject.keywords | Economía | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913971.pdf | 421.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

