Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Sosa-López, Vita Arthurina | es_MX |
| dc.creator | López-Lemus, Jorge Armando | es_MX |
| dc.creator | Ramos-Estrada, Cecilia | es_MX |
| dc.creator | Vázquez González, Edgar Rene | es_MX |
| dc.creator | Navarrete Reynoso, Ramón | es_MX |
| dc.creator | Purata Sifuentes, Omar Jair | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T15:51:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T15:51:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13970 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Sosa-López, Vita Arthurina (Universidad de Guanajuato); López-Lemus, Jorge Armando (Universidad de Guanajuato); Ramos-Estrada, Cecilia (Universidad de Guanajuato); Vázquez González, Edgar Rene (Universidad de Guanajuato); Navarrete Reynoso, Ramón (Universidad de Guanajuato); Purata Sifuentes, Omar Jair (Universidad de Guanajuato) | es_MX |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación radica en conocer y analizar la influencia que existe entre el emprendimiento de los líderes emprendedores de las microempresas del sur de Guanajuato sobre el rendimiento empresarial de las mismas. En cuanto al diseño metodológico aplicado en la investigación fue cuantitativa, exploratoria, observacional y transversal. Para ello, se empleó una muestra de 218 líderes de microempresas del sur de Guanajuato. Para evaluar las hipótesis, se realizó una regresión lineal entre las variables elegidas para la investigación. En este sentido, el emprendimiento como variable independiente y el rendimiento como variable dependiente. De la misma forma, se realizó una correlación entre las variables seleccionadas. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la regresión lineal, se cuenta con evidencia para afirmar que el emprendimiento influye de manera positiva y significativa sobre el rendimiento empresarial (b1=0.97, p< 0.01). De la misma forma, existe el liderazgo y el rendimiento empresarial son factores que están relacionados entre sí. Los hallazgos son relevantes y de gran valor, debido a que apoyan modelos de emprendimiento dando un enfoque alternativo en el estudio para lograr el rendimiento empresarial, específicamente en el estado de Guanajuato, siendo este, uno de los principales estado que se desarrolla el emprendimiento a través de diversos clústeres como el automotriz, cuero y calzado, alimentos, entre otros y que son impulsados como unos de los principales motores para el desarrollo económico de la región: De la misma forma, el estudio es relevante debido al análisis de las variables sobre proyectos de negocio que promueve el emprendimiento mediante el análisis de una de las aristas que representa el fenómeno. Algunas limitaciones prácticas están determinadas por el análisis de otras variables que pueden determinar el rendimiento empresarial. Por ello, es recomendable que se sigan realizando estudios enfocados en las variables analizadas en el presente estudio y se contribuya en la literatura y con ello, poder generar estrategias de emprendimiento que garanticen su rendimiento para lograr el éxito de la microempresa. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4611 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | El emprendimiento y su relación en el rendimiento empresarial de microempresas del sur de Guanajuato | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelo de negocio | es_MX |
| dc.subject.keywords | Negocios | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desempeño organizacional | es_MX |
| dc.subject.keywords | Eficiencia empresarial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Empresas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Microempresas | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913970.pdf | 493.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

