Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13952Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Tagle Zamora, Daniel | es_MX |
| dc.creator | Villalpando Martínez, Carlos | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T17:39:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T17:39:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13952 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la tesis en general es la realización de un estudio teórico metodológico en donde se analice la percepción social de la contaminación del agua y aire en Salamanca, Gto. Partiendo desde una explicación histórica desde la llegada de la empresa, a manera de contextualizar el cambio de modelo económico de la ciudad, hasta el periodo que contempla el estudio de Proaire (2013), ya que es el último estudio guía al que se tiene acceso. Se decidió que el trabajo se realizaría desde un enfoque de las ciencias sociales, propiamente de la economía política y ecológica, la fenomenología y estudios sobre urbanismo, se muestran algunos datos sobre la contaminación para dar significado al texto pero no se profundiza ya que no es un estudio dirigido solamente en la biología o química. El planteamiento aborda algunos datos que ayudan a comprender la situación del medio ambiente en Salamanca, dando cifras sobre algunos contaminantes y dando la pauta del recorrido histórico al que se va a explicar. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CLE- Licenciatura en Sociología | es_MX |
| dc.title | Percepciones sociales sobre la contaminación del agua y el aire en Salamanca | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Guanajuato | es_MX |
| dc.subject.keywords | Salamanca | es_MX |
| dc.subject.keywords | Contaminación del agua | es_MX |
| dc.subject.keywords | Contaminación del aire | es_MX |
| dc.subject.keywords | Medio ambiente | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sensibilización ambiental | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fenomenología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Urbanismo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sociedad civil | es_MX |
| dc.subject.keywords | Políticas públicas | es_MX |
| dc.contributor.role | asesor | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Sociología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913952.pdf | 699.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

