Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13904Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Dueñas Corona, Leonardo | es_MX |
| dc.creator | López Calderón, Estefanía | es_MX |
| dc.creator | Rocha Ramírez, Leyre Elizabeth | es_MX |
| dc.creator | Taboada Marmolejo, Tsasnai Emelyn | es_MX |
| dc.creator | Calderón Reyes, Miriam | es_MX |
| dc.creator | Jiménez Pano, Daniela | es_MX |
| dc.creator | González-Vega, A. | es_MX |
| dc.creator | Villaseñor-Mora, Carlos | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T17:25:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T17:25:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13904 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se propone una metodología para el análisis de imágenes de ojo iluminados por anillos de Plácido para la determinación de anomalías incluidas el análisis de integridad de lagrima. Se proponen 4 fases para el análisis de las imágenes: el primero corresponde a la segmentación de la pupila, la segundo corresponde a la caracterización de los anillos de iluminación, la tercera la segmentación detallada de cada anillo y la cuarta la detección de anomalías en los anillos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4566 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Análisis de franjas de iluminación para evaluar integridad de lágrima | es_MX |
| dc.title.alternative | Analysis of illumination fringes to evaluate tear integrity | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Anillos de Plácido | es_MX |
| dc.subject.keywords | Lagrima | es_MX |
| dc.subject.keywords | Distorsión de anillos | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244566.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

