Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13898Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Martínez Dávalos, Giovanna Del Rocío | es_MX |
| dc.creator | Navarro Mendiola, Pedro Alberto | es_MX |
| dc.creator | Díaz Reyes, Sofía Jimena | es_MX |
| dc.creator | Cuevas Rodríguez, Germán | es_MX |
| dc.creator | Bernal Martínez, Arodí | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T20:32:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T20:32:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13898 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se enfocó en la síntesis de biocarbón a partir de olotes de maíz (Zea mays) para la eliminación de cromo hexavalente (Cr (VI)) de lixiviados industriales. Se realizó la caracterización fisicoquímica del lixiviado, la determinación de la máxima remoción de Cr (VI) mediante isotermas de adsorción y la aplicación de un método de impregnación con nanopartículas de γ-Fe2O3. La hipótesis estipulada de que la impregnación mejoraría la remoción de Cr (VI) fue confirmada, mostrando que el biocarbón con impregnación logró una remoción significativamente mayor en comparación con el biocarbón no impregnado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4360 | - |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4360 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Remoción de cromo hexavalente de un lixiviado industrial utilizando un composito biocarbon-nanopartícula e impacto de las nanopartículas de Cerio en el tratamiento de aguas residuales | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Remoción | es_MX |
| dc.subject.keywords | Lixiviado | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cromo (VI) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biocarbón | es_MX |
| dc.subject.keywords | Impregnación | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | This study focused on the synthesis of biochar from corn cobs (Zea mays) for the removal of hexavalent chromium (Cr (VI)) from industrial leachates. The physicochemical characterization of the leachate was performed, along with the determination of the maximum Cr (VI) removal using adsorption isotherms. Additionally, an impregnation method with γ-Fe2O3nanoparticles was applied. The hypothesis that impregnation would enhance Cr (VI) removal was confirmed, showing that impregnated biochar achieved significantly higher removal compared to non-impregnated biochar. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244360.pdf | 827.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

