Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Reyes Nuñez, Isaac | es_MX |
| dc.creator | Sánchez Quintero, Cinthia Casandra | es_MX |
| dc.creator | García Pérez, Luis Joel Jesús | es_MX |
| dc.creator | Guadarrama Guadarrama, Edgar Hafid | es_MX |
| dc.creator | Díaz Meza, Oscar Martín | es_MX |
| dc.creator | Orozco Medina, Ismael | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T16:00:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T16:00:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13861 | - |
| dc.description.abstract | En México, el análisis de tendencias electorales se basa principalmente en encuestas telefónicas dirigidas a ciudadanos con servicio de línea fija. A pesar de la validación comprobada de tales métodos, este enfoque de muestreo, además de ser económicamente y logísticamente pesado, no logra reflejar con precisión la realidad actual de la mayoría de los votantes, quienes son predominantemente usuarios activos de plataformas de redes sociales. Dada la amplia disponibilidad de vastos repositorios de datos de acceso gratuito y la aplicación de técnicas modernas de inteligencia artificial, surge la oportunidad de obtener percepciones significativas sobre las preferencias electorales que conducen a junio de 2024. Comparar estos hallazgos con los resultados finales del proceso electoral se erige como un medio para fortalecer la validez de los métodos alternativos empleados en dichos procesos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4593 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Estudio del impacto de las inundaciones urbanas producidas por el desbordamiento del arroyo Las Liebres de León, Guanajuato | es_MX |
| dc.title.alternative | Study of the impact of urban flooding caused by the overflow of Las Liebres creek in León, Guanajuato | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inundación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Lluvia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hidrología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ingeniería hidráulica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelo matemático | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244593.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

