Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13842Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Prasad Mukhopadhyay, Tirtha | es_MX |
| dc.creator | Villagómez Oviedo, Cynthia Patricia | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T15:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T15:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13842 | - |
| dc.description.abstract | La investigación que el lector tiene en su pantalla o en sus manos, se realizó en una ventana de tiempo de cuatro años, tiempo durante el cual se hizo investigación documental donde se recopilaron textos, películas y documentales, e investigación de campo donde se indagó con profesionales y personas dentro del espectro autista. Por otra parte, como ya se mencionó, la autora ha realizado investigaciones en torno al arte electrónico con diferentes enfoques, lo que allanó el camino de la presente investigación, no obstante, en este caso el enfoque ha sido hacia la neurodivergencia. Por otra parte, el estudio de obras y desarrollos de arte electrónico ha sido con obras nacionales e internacionales, es decir, la región donde han sido realizadas las obras, no ha sido primordial, antes bien, su viabilidad por la interacción de individuos TEA-I ha sido la prioridad. Durante ese lapso de tiempo, la meta ha sido generar un conjunto de conocimientos en torno a las posibilidades del arte electrónico como agente de experiencias cognitivas en individuos neurodivergentes adultos con Trastorno del Espectro Autista nivel I, esto a través del estudio de la condición de la neurodivergencia y de la búsqueda de obras y desarrollos de arte electrónico que generen experiencias relacionadas con el proceso cognitivo, es decir, que impliquen la percepción, el pensamiento, la memoria y el procesamiento de la información; lo que conllevará al estudio del posible beneficio en la recreación de experiencias adaptativas a través del arte electrónico en la parcela a estudiar. Lo anterior debido a que, a lo largo de las últimas décadas, las ventajas del arte para las personas con autismo han sido exploradas sobre todo en el ámbito terapéutico, no así con obras de arte electrónico que pudieran funcionar para personas dentro del espectro o que hayan sido creadas con el mismo fin. La intención de la presente investigación es explorar las posibilidades del arte electrónico para que una persona TEA-I tenga la posibilidad de acceder a espacios que le brinden seguridad espacial y temporal, así como faciliten, si así se desea, la comunicación con otros individuos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Teorías Estéticas (Iberoamericano) | es_MX |
| dc.title | Arte electrónico para la neurodivergencia (TEA-I) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Arte digital | es_MX |
| dc.subject.keywords | Autismo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Asperger | es_MX |
| dc.subject.keywords | Neurodiversidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Trastorno | es_MX |
| dc.subject.keywords | Espectro | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado Iberoamericano en Teorías Estéticas | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913842.pdf | 9.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

