Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JOSE MANUEL HERRERA PAREDES | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-08T20:02:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13561 | - |
| dc.description.abstract | El estilo de vida puede estudiarse desde diferentes perspectivas, aunque cuenta con varias definiciones puede entenderse como la serie de comportamientos y patrones de conducta, mismos que son aprendidos y pueden ser modificados en tenor de los intereses personales. Estos cambios pueden llevar a desarrollar hábitos saludables o no saludables. Objetivo: Describir la alimentación como dimensión del estilo de vida y consumo de alcohol en jóvenes de Guanajuato. Material y métodos: Estudio transversal, descriptivo aplicado an= 317estudiantes universitarios consumidores de alcohol. Se aplicó la prueba de Audit (α =0.83) y la dimensión de alimentación de la Escala de Estilo de Vida Promotor de la Salud-II (α=0.79). El estudio se apegó a consideraciones éticas y legales. Resultados: El inicio del consumo de alcohol oscila entre los 14 y 16 años, el 84% de los jóvenes consumen alcohol entre 2 o más veces al mes; 66% cuenta con un estilo de vida no saludable. Más del 55% de los jóvenes presentan mayor afectación en la dimensión de alimentación. El 78.2% tenían hábitos alimenticios parcialmente inadecuados Conclusión: El consumo de alcohol está presente en la sociedad, por lo que su apego a los hábitos de vida puede verse arraigado desde el seno familiar. Las bebidas alcohólicas, consideradas como una sustancia psicoactiva trae consigo consecuencias para la salud de la persona y la sociedad. Es necesario desarrollar intervenciones específicas que interactúen con cada una de las dimensiones y los comportamientos del estilo de vida en los jóvenes. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4379 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Alimentación como dimensión del Estilo de Vida y Consumo de Alcohol en Jóvenes de Guanajuato | es_MX |
| dc.title.alternative | Lifestyle and alcohol consumption in young people from Guanajuato | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208079 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3206 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Universitarios | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estilo de vida | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bebidas alcohólicas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Consumo de alcohol | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | CLARA TERESITA MORALES ALVAREZ | es_MX |
| dc.creator.three | Edgar Alejandro Sanchez Leon | es_MX |
| dc.creator.four | JESUS IVAN MOSQUEDA GARCIA | es_MX |
| dc.creator.five | JUAN EDUARDO DUARTE PEREZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/238163 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/0009-0003-1494-3907 | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación como dimensión del Estilo de Vida y Consumo de Alcohol en Jóvenes de Guanajuato.pdf | 300.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

