Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARIBEL MONROY MIRANDA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T20:17:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T20:17:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13449 | - |
dc.description.abstract | Los huertos familiares han sido adoptados como una herramienta de política pública debido a su capacidad para proporcionar seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos e ingresos económicos, así como preservar la memoria biocultural. Dada su importancia, esta investigación tiene como objetivo analizar la literatura científica de los últimos 10 años (2013-2023) mediante un análisis bibliométrico sobre patrones de publicación científica, con el fin de identificar las tendencias y ausencias de la investigación en el contexto de la sostenibilidad. Se analizaron 76 artículos indizados en las bases de datos Scopus y Web of Science. Se identificaron tres grupos temáticos: (1) Sembrando sostenibilidad desde los huertos familiares, (2) Los huertos familiares y la preservación de la biodiversidad, y (3) Los huertos familiares como raíces sostenibles para conservación de la agrobiodiversidad. Estos grupos destacan el potencial de los agroecosistemas para preservar la biodiversidad, captar carbono, garantizar seguridad alimentaria y conservar la riqueza biocultural. El artículo enfatiza en la necesidad de realizar investigaciones que evalúen la resiliencia de estos huertos frente a los desafíos económicos y sociales, ya que, a pesar de ser agroecosistemas resilientes, tienen una tendencia a desaparecer. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2024.4117 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 34 (2024) | es_MX |
dc.title | Sostenibilidad de los huertos familiares: un análisis bibliométrico sobre patrones de publicación científica | es_MX |
dc.title.alternative | Sustainability of home gardens: a bibliometric analysis of patterns in scientific publications | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/322438 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/63 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6305 | es_MX |
dc.subject.keywords | Percepción | es_MX |
dc.subject.keywords | Agricultura | es_MX |
dc.subject.keywords | Agroecosistema | es_MX |
dc.subject.keywords | Memoria biocultural | es_MX |
dc.subject.keywords | Estrategia de medios de vida | es_MX |
dc.subject.keywords | Bibliometría | es_MX |
dc.subject.keywords | Perception | en |
dc.subject.keywords | Agriculture | en |
dc.subject.keywords | Agroecosystem | en |
dc.subject.keywords | Biocultural memory | en |
dc.subject.keywords | Livelihood strategy | en |
dc.subject.keywords | Bibliometrics | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | GLAGYS MARTINEZ GOMEZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/227000 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Home gardens have been adopted as a public policy tool due to their capacity to provide food security, ecosystem services, and economic income, as well as to preserve biocultural memory. Given its importance, this research aims to analyze the scientific literature of the last 10 years (2013-2023) through a bibliometric analysis, in order to identify the trends and absences of research in the context of sustainability. To do this, 76 articles indexed in the Scopus and Web of Science databases were analyzed. Three thematic groups were identified: (1) Sowing sustainability from family gardens, (2) Family gardens and the preservation of biodiversity, and (3) Family gardens as sustainable roots for the conservation of agrobiodiversity. These groups highlight the potential of agroecosystems to preserve biodiversity, capture carbon, guarantee food security, and conserve biocultural wealth. The article emphasizes the need to carry out research that evaluates the resilience of these orchards in the face of economic and social challenges, since, despite being resilient agroecosystems, they tend to disappear. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sostenibilidad de los huertos familiares un análisis bibliométrico sobre patrones de publicación científica.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.