Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARISELA ACOSTA HERNÁNDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T19:04:37Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T19:04:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13442 | - |
dc.description.abstract | Existe una problemática ambiental: los impactos del cambio climático son cada vez más fuertes y no hay consenso sobre la relación entre percepción del cambio climático y el comportamiento de consumo sostenible. El objetivo del estudio es analizar, en estudiantes universitarios, la influencia de la percepción del cambio climático sobre las dimensiones de comportamiento de consumo sostenible que señala la teoría de Ajzen (1991), con la finalidad de contribuir en la creación de nuevos conocimientos. Los sujetos considerados para la investigación fueron estudiantes universitarios de Ciudad Obregón, México, de los cuales se obtuvo una muestra de 408 sujetos. Se utilizó un cuestionario autoevaluativo que mide percepción del cambio climático y dimensiones de consumo sostenible. La presente fue una investigación cuantitativa donde, utilizando un modelo de ecuaciones estructurales, se aceptaron todas las hipótesis. Se concluyó que la percepción del cambio cl | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2024.4311 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 34 (2024) | es_MX |
dc.title | Percepción de cambio climático y dimensiones de consumo sostenible: un estudio en universidades de Ciudad Obregón, México | es_MX |
dc.title.alternative | Perception of climate change and dimensions of sustainable consumption: a study in universities from Ciudad Obregón, Mexico | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/25 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2502 | es_MX |
dc.subject.keywords | Percepción | es_MX |
dc.subject.keywords | Clima | es_MX |
dc.subject.keywords | Sostenibilidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Consumo sostenible | es_MX |
dc.subject.keywords | Perception | en |
dc.subject.keywords | Climate | en |
dc.subject.keywords | Sustainability | en |
dc.subject.keywords | Sustainable consumption | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ELBA MYRIAM NAVARRO ARVIZU | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/648109 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | There is an environmental problem: the impacts of climate change are increasingly stronger and there is no consensus on the relationship between perception of climate change and sustainable consumption behavior. The objective of the present study is to analyze, in university students, the influence of the perception of climate change on the dimensions of sustainable consumption behavior proposed by Ajzen's theory (1991), in order to contribute to the generation of new knowledge. The participants of the research were 408 university students from Ciudad Obregón, Mexico. A self-assessment questionnaire was used to measure perception of climate change and dimensions of sustainable consumption. This was a quantitative research where, using a structural equation model, all hypotheses were accepted. It was concluded that the perception of climate change positively impacts each dimension of sustainable consumption behavior. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepción de cambio climático y dimensiones de consumo sostenible.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.