Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.advisor | Teodoro Córdova Fraga | es_MX |
dc.contributor.author | Oscar Quijada Baltazar | es_MX |
dc.contributor.author | Jorge Gutiérrez Correa | es_MX |
dc.contributor.author | Miguel Ángel López Marquez | es_MX |
dc.creator | Estefanía Guadalupe Fierro Álvarez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T17:22:46Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T17:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13410 | es_MX |
dc.description.abstract | El uso del sonido focalizado es abordado como método para la evaluación de la osteoporosis. La actualización del dispositivo se elaboró en el laboratorio de Física Médica de la división de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato campus León. A través del sonido focalizado, se busca analizar las propiedades mecánicas y estructurales del hueso para proporcionar una evaluación o diagnóstico preciso y no invasiva de la densidad mineral ósea (DMO). Se pretende que la mejora del prototipo represente un avance significativo en la atención médica. El prototipo tiene la capacidad de mejorar el acceso al diagnóstico temprano de osteoporosis. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4466/3946 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Evaluación de osteoporosis mediante sonido focalizado | es_MX |
dc.title.alternative | Evaluation of osteoporosis using focused sound | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sonido focalizado | es_MX |
dc.subject.keywords | Osteoporosis - Diagnóstico temprano | es_MX |
dc.subject.keywords | Universidad de Guanajuato - Laboratorio de Física Médica | es_MX |
dc.subject.keywords | Propiedades mecánicas y estructurales del hueso | es_MX |
dc.subject.keywords | Densidad Mineral Ósea (DMO) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de osteoporosis mediante sonido focalizado.pdf | 983.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.