Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Luis Manuel Ledesma Carrillo | es_MX |
dc.contributor.author | Ruth Ivonne Mata Chávez | es_MX |
dc.creator | Emmanuel Torres Sirangua | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T16:23:05Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T16:23:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13366 | es_MX |
dc.description.abstract | Este estudio exploró la relación entre los patrones de moteado generados por una fibra óptica plástica expuesta a soluciones de azúcar en diferentes concentraciones y la posibilidad de utilizar redes neuronales para clasificar dichas soluciones. Se realizaron experimentos con dos fibras ópticas, variando la concentración de azúcar y capturando imágenes de los patrones de moteado. Estas imágenes fueron procesadas digitalmente para extraer características relevantes y posteriormente ser utilizadas para entrenar redes neuronales convolucionales. Los resultados obtenidos mostraron que las redes neuronales lograron clasificar las concentraciones de azúcar con una precisión de 91% y 88% para cada fibra, respectivamente. Estos hallazgos sugieren que los patrones de moteado pueden contener información discriminante sobre la concentración de solutos y que las redes neuronales son una herramienta eficaz para extraer dicha información. A largo plazo, esta investigación podría contribuir al desarrollo de sensores ópticos | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4538/4016 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Análisis de la concentración de azúcar en agua destilada usando la técnica de moteado | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fibra Óptica Plástica | es_MX |
dc.subject.keywords | Patrones de moteado | es_MX |
dc.subject.keywords | Soluciones de azúcar | es_MX |
dc.subject.keywords | Redes neuronales convolucionales | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensores ópticos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de la concentración de azúcar en agua destilada usando la técnica de moteado.pdf | 935.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.