Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Bruno Escobedo Adang | es_MX |
dc.contributor.author | Diego Macias Gutiérrez | es_MX |
dc.contributor.author | Javier Orlando Páramo Sánchez | es_MX |
dc.contributor.author | Jorge Zanoni Ruíz Frausto | es_MX |
dc.contributor.author | Orlando Miguel Medina-Cázares | es_MX |
dc.contributor.author | Lenin Francisco Escamilla Herrera | es_MX |
dc.contributor.author | Gerardo Gutiérrez-Juárez | es_MX |
dc.creator | Fabian Chávez Moreno | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T16:30:45Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T16:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13351 | es_MX |
dc.description.abstract | Se resolvió un problema de valores en la frontera para las ondas fotoacústicas, u ondas longitudinales del Ultrasonido Inducido por Láser (USIL). El problema se define con la ecuación de onda para la presión en las tres regiones que ocupa una muestra plana inmersa en un fluido, y se resolvió en dos dimensiones con simetría axial en el espacio de Fourier. Las condiciones de fronteras son tipo Cauchy en una superficie abierta, suponiendo que no hay fuentes de ultrasonido en el fluido. Los cambios diferenciales de las soluciones se analizaron numéricamente, encontrando que el ancho de banda es fuertemente dependiente de ancho del pulso láser. Experimentalmente se obtuvieron resultados preliminares, sin embargo, se muestra el ancho de banda es muy acotado. Estos resultados sugieren nuevas rutas numéricas y experimentales para abordar este problema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4577/4054 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Estudio teórico-experimental de las ondas longitudinales fotoacústicas con simetría axial en el espacio de frecuencias | es_MX |
dc.title.alternative | Theoretical and experimental study of photoacoustic longitudinal waves with axial symmetry in frequency space | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ultrasonido Inducido por Láser (USIL) | es_MX |
dc.subject.keywords | Ondas longitudinales | es_MX |
dc.subject.keywords | Efecto fotoacústico | es_MX |
dc.subject.keywords | Funciones de Bessel | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_Mx |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio teórico-experimental de las ondas longitudinales fotoacústicas con simetría axial en el espacio de frecuencias (2).pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.