Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Aura Alicia Rosas Aguirre | es_MX |
dc.contributor.author | Dania Itzel Luna García | es_MX |
dc.contributor.author | Daniela Giovanna Ramírez Mendoza | es_MX |
dc.contributor.author | José Silvestre Parra González | es_MX |
dc.contributor.author | David Tirado Torres | es_MX |
dc.contributor.author | Jesús Fernando Valdés Vázquez | es_MX |
dc.contributor.author | Guadalupe Vázquez Rodríguez | es_MX |
dc.contributor.author | Natividad Ramírez Ramírez | es_MX |
dc.creator | Ana Isabel Vargas Ruiz | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T20:04:05Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T20:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13317 | es_MX |
dc.description.abstract | El sulfato de aluminio es uno de los coagulantes químicos más comúnmente utilizados en la potabilización de agua para consumo humano. No obstante, se considera una amenaza para la salud humana debido a su asociación con enfermedades del sistema nervioso, lo que ha impulsado la investigación de coagulantes naturales como alternativas. Este estudio tiene como objetivo evaluar la efectividad del extracto de semillas de tamarindo en la potabilización de aguas con un nivel de turbidez inicial alto (266 UNT). Se utilizó el ensayo de jarras para simular los procesos de coagulación, floculación y sedimentación, y determinar la eficacia de una solución coagulante hecha con extracto de semillas de tamarindo, comparándola con un coagulante químico convencional (Sulfato de aluminio). Se preparó agua turbia sintética (5000 mg/L) utilizando caolín en agua de grifo, y se midieron parámetros como turbidez, pH y sólidos suspendidos totales (SST). Se aplicaron diferentes dosis del extracto de semillas (30, 50 y 80 mg/L) en la | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4429/3908 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Extracto de semillas de tamarindo (Tamarindus indica) como coagulante natural en la potabilización de aguas | es_MX |
dc.title.alternative | Tamarind (Tamarindus indica) seed extract as a natural coagulant in water purification | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sulfato de aluminio | es_MX |
dc.subject.keywords | Potabilización de agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Enfermedades del sistema nervioso | es_MX |
dc.subject.keywords | Coagulantes naturales | es_MX |
dc.subject.keywords | Tamarindo (Tamarindus indica) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Extracto de semillas de tamarindo (Tamarindus indica) como coagulante natural en la potabilización de aguas.pdf | 343.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.