Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Daniela Preciado Díaz | es_MX |
dc.contributor.author | Wily Rodríguez Martínez | es_MX |
dc.contributor.author | Abygail Camacho Ramírez | es_MX |
dc.contributor.author | Alfonso Reyes Luna | es_MX |
dc.creator | Luis González Quintanilla | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T16:39:47Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T16:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13276 | es_MX |
dc.description.abstract | Las sílicas mesoporosas ordenadas son materiales con múltiples aplicaciones por sus propiedades físicas, entre las que destacan su considerable superficie de contacto por gramo de material, hidrofobicidad, estabilidad hidrotérmica y su estructura porosa uniforme y ordenada. Entre ellas, destacan la MCM-41 y SBA-15. El uso de MCM-41 y SBA-15 como soportes de organocatalizadores permite conferirles nuevas propiedades físicas que resulten de mayor conveniencia para su uso, como formar catalizadores de fase heterogénea. En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de MCM-41 y SBA-15 mediante métodos hidrotermales convencionales, para luego funcionalizarlas con difenil prolinol mediante distintas metodologías de funcionalización. Los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), fisisorción y Resonancia Magnética Nuclear. Los catalizadores heterogéneos resultantes fueron evaluados en reacciones de Diels Alder de forma cualitativa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4303/3782 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Obtención de materiales mesoporosos de silicio y su uso como soportes de catalizadores orgánicos | es_MX |
dc.title.alternative | Obtaining mesoporous silicon materials and their use as supports for organic catalysts | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sílicas mesoporosas | es_MX |
dc.subject.keywords | Silicio (Si) | es_MX |
dc.subject.keywords | Química - Catalizadores | es_MX |
dc.subject.keywords | Química - Síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Materiales porosos | es_MX |
dc.subject.keywords | Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Obtención de materiales mesoporosos de silicio y su uso como soportes de catalizadores orgánicos.pdf | 953.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.