Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Francisco Iván Bárcenas González | es_MX |
dc.creator | ELADIO DELGADILLO RUIZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T17:29:00Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T17:29:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13253 | es_MX |
dc.description.abstract | La amplia gama de aplicaciones de los plásticos sintéticos en múltiples actividades, es causa de las cantidades demandantes en las que se genera sus desechos, pero al mismo tiempo, lo anterior tiene como desventaja que sea considerado un elemento contaminante al ambiente entre otras cosas por sus largos periodos de descomposición, así como la generación de microplásticos. Es por ello que se han enfocado estudios hacia alternativas de minimizar el impacto al medio ambiente provocado por los plásticos convencionales, como es el desarrollo y uso de materiales como los bioplásticos, los cuales pueden variar en cuanto a sus componentes y elementos que mejoran sus propiedades. Dichos elementos pueden ser de origen animal o vegetal, siendo comunes en este último los almidones de papa, maíz o trigo entre otros. En este proyecto se realizaron diversas combinaciones de los elementos, entre los que se incluyeron glicerina, ácido acético y anhídrido maleico, obteniendo tanto para almidones de maíz y de papa 5 bioplásticos de cada uno, a los cuales se desarrollaron variando la cantidad de bagazo, siendo caracterizados determinando su porcentaje de humedad y de solubilidad de dichos bioplásticos en agua. Los resultados obtenidos del análisis en los valores promedio respecto al porcentaje de humedad determinaron valores promedio de 7% de humedad para los bioplásticos de maíz y de 9% de humedad para los de papa. Por otro lado, se observan pérdidas para ambos bioplásticos desarrollados siendo en promedio de 28% de solubilidad para los de maíz y 27% para los de papa, con una mayor solubilidad en el bioplástico de maíz que no contenía bagazo (33% de solubilidad). La adición de bagazo de maguey en los bioplásticos favoreció características físicas tanto para los biopolímeros de papa como para los de maíz. Estos estudios realizados son de carácter importante a considerar en la perspectiva de posibles usos para su potencial aplicación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | file:///C:/Users/Pataki/Downloads/Arti%CC%81culo_+Eladio_Delgadillo_Ruiz.pdf | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Análisis de propiedades físicas de plásticos desarrollados a partir de materiales biodegradables | es_MX |
dc.title.alternative | Analysis of physical properties of plastics developed form biodegradable materials | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/370421 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2304 | es_MX |
dc.subject.keywords | Bioplásticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación por plásticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Microplásticos | es_MX |
dc.contributor.role | colaborador | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | LUZ ADRIANA ARIAS HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.three | Pedro Pastor Guzmán Vega | es_MX |
dc.creator.four | Maríajosé Chavero Hernández | es_MX |
dc.creator.five | Jorge Francisco Luna Gutiérrez | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/175091 | es_MX |
dc.contributor.one | Oscar Mendoza Rodríguez | es_MX |
dc.contributor.two | Martha Cecilia Trejo Farfán | es_MX |
dc.contributor.three | MARIA MALDONADO SANTOYO | es_MX |
dc.contributor.four | Lucía Delgadillo Ruiz | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/201008 | es_MX |
dc.contributor.roleone | colaborador | es_MX |
dc.contributor.roletwo | colaborador | es_MX |
dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefour | colaborador | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de propiedades físicas de plásticos desarrollados a partir de.pdf | 433.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.