Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Jacob Sierra Lemus | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T18:25:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T18:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13242 | es_MX |
dc.description.abstract | Este artículo presenta el diseño y desarrollo de un espectrofotómetro UV-VIS de coste moderado, destinado a aplicaciones educativas y de investigación. El espectrofotómetro incluye una lámpara HID de xenón, un sistema de colimación, un monocromador, un sistema de selección de longitud de onda, un foto detector, y un sistema de adquisición de datos con un microcontrolador. El dispositivo cuenta con dos modalidades de adquisición de datos: medida única y barrido espectral. Este diseño equilibra rendimiento y accesibilidad, ideal para entornos educativos y proyectos de investigación que requieren una solución económica sin sacrificar precisión. Aunque se han superado diversos retos técnicos, aún se requieren pruebas exhaustivas para validar completamente su rendimiento bajo diversas condiciones experimentales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | file:///C:/Users/Pataki/Downloads/Arti%CC%81culo_Angelica+Hernandez+Rayas,+Jacob+Sierra+Lemus,Solange+Ivette+Rivera+Manrique.pdf | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Diseño y desarrollo de un Espectrofotómetro UV-VIS de coste moderado para aplicaciones educativas y de investigación | es_MX |
dc.title.alternative | Design and development of a moderate-cost UV-VIS Spectrophotometer for educational and research applications | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2202 | es_MX |
dc.subject.keywords | Espectroscopia Ultravioleta-Visible | es_MX |
dc.subject.keywords | Equipos ópticos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ANGELICA HERNANDEZ RAYAS | es_MX |
dc.creator.three | Solange Ivette Rivera Manrique | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/507779 | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño y Desarrollo de un Espectrofotómetro UV-VIS de Coste.pdf | 604.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.