Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA | pl |
dc.creator | JORGE GABRIEL ASCENCIO DELGADO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T17:54:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T17:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13180 | - |
dc.description.abstract | La derivatización de inversión de carga codificada por isótopos (CS-ICD, por sus siglas en inglés: Charge-Switch-Isotope-Coded-Derivatization) es una estrategia utilizada en espectrometría de masas para asegurar abundante población de iones en la fase gaseosa en la fuente de ionización y al mismo tiempo permitir la detección simultánea de los iones que fueron derivatizados con dos isotopólogos diferentes del mismo agente derivatizante. El objetivo de este trabajo ha sido sintetizar agentes derivatizantes etiquetados con átomos de deuterio y examinar su utilidad en el análisis exploratorio y cuantitativo de ácidos grasos (FA) en aceites vegetales y en suplementos dietéticos. En particular, con base en el estado del arte de los agentes derivatizantes aplicados al análisis de FA así como de las estrategias para etiquetado con deuterio, se diseñaron tres derivatizantes CS-ICD: • Derivatizante 1: AEPy • Derivatizante 2: AMPP • Derivatizante 3: combinación de AEPy y AMMP | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias (Química) | es_MX |
dc.title | Deuteración regioselectiva dirigida a la síntesis de agentes derivatizantes y/o potenciales estándares internos para su aplicación en el análisis por espectrometría de masas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1231869 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Deuteración regioselectiva | es_MX |
dc.subject.keywords | Agentes derivatizantes – Síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Regioselectividad | es_MX |
dc.subject.keywords | Derivatización | es_MX |
dc.subject.keywords | Espectrometría de Masas (EM) | es_MX |
dc.subject.keywords | Deuterio | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | ORACIO SERRANO TORRES | es_MX |
dc.contributor.three | KATARZYNA DOROTA WROBEL | pl |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42970 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.contributor.rolethree | asesor de tesis | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JORGE GABRIEL ASCENCIO DELGADO_TesisMtria24.pdf | 8.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.