Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Fernando Muñoz Olivares | es_MX |
dc.creator | LUIS ALFONSO BARRIENTOS SILVA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T21:00:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T21:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13042 | - |
dc.description.abstract | La tesina explora a fondo el tema de las servidumbres de paso para infraestructuras hidráulicas, abordando dos aspectos clave: delimitación geográfica y consideraciones legales, además de su aplicación en la valuación. Mediante un enfoque interdisciplinario que incluye cartografía, derecho y economía, se busca crear un marco que facilite superar los desafíos asociados a estas servidumbres. En primer lugar, el estudio destaca la necesidad de una delimitación geográfica precisa para establecer servidumbres de paso. Se consideran factores como topografía, hidro geografía y medio ambiente, que influyen en el trazado de estas servidumbres. Luego, el análisis se centra en las implicaciones legales y jurídicas de estas servidumbres, abarcando temas relacionados con propiedad, derechos de uso y responsabilidades de las partes implicadas. El estudio también aborda el reto de valorar adecuadamente las servidumbres de paso, teniendo en cuenta su impacto en el valor de los terrenos y los costos y beneficios asociados a su creación. Se analizan diversas metodologías para su valoración, como enfoques de mercado, depreciación del valor de la tierra y evaluación de los beneficios derivados de la infraestructura hidráulica. El objetivo es proporcionar un marco que ayude a gestionar estos derechos de paso de manera eficaz y equitativa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Especialidad en Valuación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | es_MX |
dc.title | Análisis de servidumbre de paso para infraestructura hidráulica: delimitación geográfica, consideraciones legales y su aplicación en la valuación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3305 | es_MX |
dc.subject.keywords | Servidumbre de paso – Valuación | es_MX |
dc.subject.keywords | Infraestructuras hidráulicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Delimitación geográfica | es_MX |
dc.subject.keywords | Redes de alcantarillado – Rehabilitación - Los Nicolases, Gto. | es_MX |
dc.subject.keywords | Valuación inmobiliaria | es_MX |
dc.subject.keywords | Código Civil – Guanajuato (Estado) | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | es_MX |
Appears in Collections: | Especialidad en Valuación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS ALFONSO BARRIENTOS SILVA_JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ_Tesina24.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.