Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12952
Title: | Violencia, desarrollo humano y crecimiento económico: vínculos e interconexiones. El caso de Guanajuato, 2006 – 2019 |
Authors: | David Rebolledo Sánchez |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0430-4880 |
Contributor: | JESICA MARIA VEGA ZAYAS |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/99809 |
Abstract: | La violencia, es un fenómeno social que ha existido desde siempre, ha generado múltiples consecuencias y sus causas responden a diversos factores. De esta manera, el estado de Guanajuato no es la excepción pues, paso de ser un estado pacífico a uno de los más violentos, tanto que para el 2019 es categorizado con el primer lugar nacional en homicidios, de acuerdo a los datos proporcionados por el SESNSP (Lorusso, 2019) propiciando tensión entre sus habitantes a partir de los constantes enfrentamientos y el terror que este fenómeno genera. Considerando las características específicas de Guanajuato, de ser una zona industrial y categorizado como uno de los estados con mayor auge y crecimiento económico en la actualidad a nivel nacional, es preciso preguntarse si este desarrollo económico se traduce en bienestar para las personas, donde la violencia ha sido una constante. De esta manera, la violencia, el desarrollo humano y el crecimiento económico pareciera tener un vínculo y/o interconexión muy estrecha, sin embargo, demostrarlo es una labor muy compleja. Ante tal escenario, cabe preguntarse ¿qué relación existe entre la violencia, el desarrollo humano y el crecimiento económico que indique un vínculo, interconexión y efectos que puedan influir en el bienestar de las personas? De esta manera, el objetivo que perseguimos para dar cuenta de ello, es la identificación del vínculo, interconexión e impacto entre la violencia y el desarrollo humano en el crecimiento económico con el propósito de mostrar que un modelo de desarrollo y seguridad enfocado en el bienestar de las personas, a partir del mejoramiento sustancial de los indicadores de desarrollo humano, tienen la capacidad de incrementar los niveles de crecimiento económico y reducir los indicadores de violencia en el Estado de Guanajuato para el periodo comprendido del 2006 al 2019. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuatoasesor de tesis |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12952 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios para el Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAVID REBOLLEDO SÁNCHEZ_Tesis24.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.