Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA | pl |
dc.creator | ADOLFO LOPEZ TORRES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T17:23:02Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T17:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12471 | - |
dc.description.abstract | El término epigenética se refiere al área de estudio enfocada a los fenómenos transcripcionales que dependen de la estructura de la cromatina, de tal manera que la conformación relajada de la cromatina permite la actividad transcripcional mientras que la disposición condensada conduce su represión. Uno de los mecanismos moleculares mejor caracterizados que potencialmente influye en la estructura de la cromatina, consiste en la adición del grupo metilo al carbono 5 del anillo de la pirimidina contenida en la citosina del ADN, denominado metilación del ADN. El estudio de los cambios en los niveles de metilación en el ADN se ha convertido en la clave para entender los eventos epigenéticos. El grado de metilación del ADN es evaluado en secuencias genómicas específicas o de manera global. La metilación en secuencias de ADN permite averiguar los mecanismos epigenéticos involucrados en los procesos celulares. Los patrones de metilación global permiten estudiar los eventos epigenéticos a gran escala para evaluar la respuesta de los organismos a condiciones ambientales y/o patológicas. En el análisis de metilación global del ADN se emplean técnicas biológicas y de análisis instrumental. Los procedimientos analíticos ofrecen más ventajas en comparación con los procedimientos biológicos en términos de sensibilidad, selectividad y reproducibilidad. Debido a esto, existe una alta demanda de procedimientos analíticos adecuados para su uso en laboratorios de investigación y clínicos, ya sea para conocer la respuesta de los organismos a diversos factores medio ambientales y/o con fines de diagnóstico y/o pronóstico de diferentes patologías. Por otro lado, en ARN se ha descrito la presencia de 5-metilcitosina, y aunque se cree que esta modificación está implicada en eventos epigenéticos, su estudio se ha visto limitado debido a la carencia de procedimientos analíticos adecuados. La intención de este trabajo es contribuir con el desarrollo de procedimientos analíticos para la determinación del porcentaje de metilación global en el ADN y el ARN, asegurando alta sensibilidad y selectividad, buena precisión, alta confiabilidad de los resultados y rapidez del análisis. Por ello, el presente trabajo se enfocó al, pre-tratamiento y digestión de muestras de ácidos nucleicos, el estudio del marcaje molecular y/o derivatización de productos de hidrólisis de ácidos nucleicos, su separación cromatográfica y su detección/cuantificación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Química | es_MX |
dc.title | Estudio analítico de las modificaciones de ácidos nucleicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/329698 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2302 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ácidos nucleicos | es_MX |
dc.subject.keywords | ADN (Ácido Desoxirribonucleico) | es_MX |
dc.subject.keywords | ARN (Ácido Ribonucleico) | es_MX |
dc.subject.keywords | Metilación del ADN | es_MX |
dc.subject.keywords | Epigenética | es_MX |
dc.subject.keywords | Cromatina | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | KATARZYNA DOROTA WROBEL | es_MX |
dc.contributor.three | J. FELIX GUTIERREZ CORONA | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/650 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.contributor.rolethree | director | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADOLFO LOPEZ TORRES_TesisDr24.pdf | 36.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.