Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ GUEVARA | es_MX |
dc.creator | FABIOLA NOEMÍ DE LA CRUZ DURÁN | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T17:47:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T17:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12030 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis doctoral, se realizó un estudio de reactividad y selectividad entre los complejos metal-carbeno de Fischer de Cr(0) y W(0) con diferentes iminas derivadas de glicina empleando LDA como base para promover las reacciones de cicloadición, THF como disolvente y una temperatura de -78 °C. Bajo estas condiciones, las reacciones resultaron altamente selectivas al aislarse los nuevos derivados de 1H-pirroles N-bencil polisustituidos, con rendimientos de moderados a buenos (37-84%). La formación de los pirroles N-bencílicos, pueden explicarse a través de un proceso en cascada, mediante una reacción de adición-1,4/isomerización/cierre de anillo/desmetalación. Así mismo, en otro conjunto de reacciones, se empleó como segundo aditivo, diferentes sales metálicas con diferentes fosfinas en la reacción, y al tener las óptimas condiciones de reacción de AcOCu/PPh3/LDA/THF/-78 °C condujeron a la formación de los derivados de 1H-pirroles polisustituidos. Solo en algunos casos, se observó la formación de 4-formil-1H-pirroles como subproducto en rendimientos de 10-13%. Además, se realizó el estudio de reactividad y selectividad entre varios complejos carbénicos y diferentes sales derivadas de piridinio promovida por trietilamina a temperatura ambiente. De éstos, se encontró la formación de una mezcla de furanos, piranonas y los complejos de piridinpentacarbonil de cromo(0), en buenos rendimientos (71-97%). Finalmente, se evaluó la reactividad de los etinilcarbenos de Fischer frente al t-butil-iminoborano bajo diversas condiciones de reacción, logrando obtener una serie de compuestos derivados de diazadiborotidinos. La determinación estructural de los productos obtenidos, se realizó por técnicas espectroscópicas de RMN de 1H, 13C, 2-D, IR, HRMS y en algunos casos por RMN de 11B y por difracción de rayos X. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Química | es_MX |
dc.title | Estudio de reactividad de complejos alquinil carbenos tipo Fischer frente a diferentes dipolos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/366790 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2301 | es_MX |
dc.subject.keywords | Alquinilcarbenos - Reactividad | es_MX |
dc.subject.keywords | Carbenos de Fischer – Reactividad | es_MX |
dc.subject.keywords | Etinilcarbenos - Reactividad | es_MX |
dc.subject.keywords | Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) | es_MX |
dc.subject.keywords | Alkynylcarbenes - Reactivity | en |
dc.subject.keywords | Fischer Carbenes – Reactivity | en |
dc.subject.keywords | Ethynylcarbenes - Reactivity | en |
dc.subject.keywords | Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36519 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In the present work, a study of reactivity and selectivity was carried out between Fischer carbene complexesCr(0) (35a-i) and W(0) (36a,f) with different -imino glycine methyl esters(39a-f) using LDA as base, to promote the cycloaddition reactions, in THF at-78 ° C. Under these conditions, the novel derivatives of N-benzyl-1H-pyrroles46a-pwere isolated regioselectively in moderate to good yields (37-84%). The formation of N-benzyl-1H-pyrroles 46 can be described by a 1,4-addition/isomerization/ring closure/demetalationin a cascade process. In an attempt to improve the yields, the reaction conditions were modified by addinga metallic salt (AgAcOor LiClO4) as an additive, be sidesto LDAandTHF at-78 ° C. Thus, when the complex 35and36and iminoesters39 were reacted under these conditions, the regioselectively was poor forming a mixture of N-benzy-1H-pyrroles46a-p and1H-pyrroles polysubstituted 50a-m.In order to improve this selectivity, different phosphines were used as second additive and different metallic salts as well. By employing the optimum conditions of CuAcO/PPh3/LDA/THF/-78 ° C, these allowed the formation of highly substituted 1H-pyrroles50a-m. Only in some cases, the formation of 4-formyl-1H-pyrroles (54a-h) in 10-13% yield was observed. Moreover, the study of reactivity and selectivity was performed between several Fischer Carbene complexes35 and different pyridiniumsalts (57a-f) promoted by triethylamine at room temperature, resulting in the formation of a mixture of furans 59a,b,d-k,pyranones 60a-k, and thepentacarbonylpyridinechromium complexes(61a,b) in convertions (71-97%).Finally, the reactivity of ethinyl Fischer carbenes withditert-butyl iminoborane (74) under a variety of conditions let to obtain a series of compounds derived from diazadiborotidines(89a-e).The elucidation of the products was carried out by spectroscopic techniques such as1H NMR, 13C, IR, HRMS and in some cases11BNMR and a single crystal X-ray analysis. | en |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FABIOL~3.PDF | 29.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.