Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA | es_MX |
dc.creator | JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ EGUÍA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T15:42:49Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T15:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2006-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11722 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general. El objetivo general de este estudio fue desarrollar la metodología analítica de determinación de los precursores de AGEs en diferentes muestras biológicas para su aplicación en un estudio clínico sobre relevancia de los niveles de AGEs en alimentos en el desarrollo de diabetes. Objetivos específicos. Con el fin de lograr el objetivo general se definieron los siguientes objetivos particulares: 1. Sintetizar N-є(carboximetil)-lisina y furosina. 2. Desarrollar metodologías cromatográficas, basados en la derivatización precolumna de las aminas primarias y/o secundarias, para la separación y determinación de los compuestos sintetizados. 3. Aplicar los procedimientos cromatográficos en el estudio de la glucosilación de albúmina (BSA) con el fin de obtener el estándar de CML-BSA. 4. Determinar los AGEs en las muestras de alimentos, provenientes del estudio clínico enfocado al posible impacto de AGEs exógenos en los pacientes diabéticos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias (Química) | es_MX |
dc.title | Diseño y aplicación de procedimientos analíticos para la determinación de productos de glicosilación avanzada (AGEs) en muestras biológicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | AGEs (Productos de Glicosilación Avanzada) | es_MX |
dc.subject.keywords | Carboximetil-Lisina (CML) - Síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Furosina - Síntesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Aminas | es_MX |
dc.subject.keywords | Derivatización precolumna | es_MX |
dc.subject.keywords | Pacientes diabéticos - Evaluación | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | KATARZYNA DOROTA WROBEL | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ EGUÍA_TesisMtria24.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.