Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | SILVERIO HERNANDEZ MORENO | es_MX |
dc.date | 2012-02-09 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T20:46:53Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T20:46:53Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1044 | - |
dc.description.abstract | El artículo presenta un estudio, el cual se desarrolló en el laboratorio un nuevo material de tipo compuesto, de matriz cerámica y reforzado con fibras de alúmina, las cuales también son de manufactura cerámica. El trabajo inició con el desarrollo de un método particular de selección y evaluación de materiales, para aplicaciones en la construcción de edificios, siendo este método la base principal del estudio, es decir, del desarrollo del nuevo material. Este nuevo material se decidió llamarlo Reforcer®, y como se ha señalado, es un material cerámico de tipo compuesto, que contiene como punto innovador, que está reforzado con fibras cerámicas de alúmina, lo cual hace que se mejoren muchas propiedades y características de las cerámicas tradicionales, sobre todo aspectos de resistencia mecánica, térmica y acústica; lo que nos permite utilizarlo en aplicaciones especiales y diversas en la construcción de edificios en México. | es_MX |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/183 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria. Multidisciplinary Scientific Journal. Vol 16 No 1 (2006) | - |
dc.source | ISSN: 2007-9621 | - |
dc.title | Cerámica Reforzada con Fibras de Alúmina; Material para Aplicación en la Construcción | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200909 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Evaluación de materiales | es_MX |
dc.subject.keywords | Materiales de construcción | es_MX |
dc.subject.keywords | Cerámicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Evaluation of materials | en |
dc.subject.keywords | Materials of construction | en |
dc.subject.keywords | Ceramics | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This article presents a case of study in which a new composite material was developed in the laboratory containing a ceramic base material, and it is reinforced with alumina fibers, which are also derived from ceramic materials. This study began with a development of a method to select and to evaluate building materials, thus the method is important part in the study of the development of this new material. It was decided to call this ceramic material Reforcer®, because it has been reinforced with ceramic alumina fibers, which improves several properties of the traditional ceramics, like mechanic, thermal and acoustical properties, therefore, this material can be used in special and diverse applications in the building construction industry in Mexico. | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
183-Article Text-681-1-10-20120209.pdf | 245.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.