Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ALEX RICARDO CALDERA ORTEGA | es_MX |
dc.creator | Diego Paul Alvarez Montes | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:59:42Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T15:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10411 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo demuestra que las capacidades institucionales condicionan la adopción del instrumento de gestión llamado Gestión para Resultados (GpR). Los gobiernos municipales deben adoptar el instrumento de gestión de manera normativa pero sus esfuerzos organizacionales e institucionales son diferenciados lo que condiciona la efectividad de la adopción. Adoptar el instrumento de gestión no se limita a instrucciones normativas si no que está condicionado a los factores externos e internos que moldean los comportamientos organizacionales y que existen de manera diferenciada en cada municipio. Este trabajo observa los casos de tres municipios bajo la misma instrucción, pero con diferentes desempeños debido a sus circunstancias organizacionales, políticas e institucionales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Doctorado en Ciencias Sociales | es_MX |
dc.title | El análisis de la Gestión para Resultados (GpR) a partir de las capacidades institucionales: los casos de León, Valle de Santiago y Xichú | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0006-7887-9109 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/59 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti 5909 | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión para Resultados (GpR) | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión pública | es_MX |
dc.subject.keywords | Instrumentos de gestión | es_MX |
dc.subject.keywords | Administración pública municipal | es_MX |
dc.subject.keywords | Neoinstitucionalismo | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/206077 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | MARIA DEL CARMEN PARDO LOPEZ | es_MX |
dc.contributor.three | ANGELICA ROSAS HUERTA | es_MX |
dc.contributor.four | MAURICIO IVAN DUSSAUGE LAGUNA | es_MX |
dc.contributor.five | CARLOS ROMAN CORDOURIER REAL | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/11499 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/90393 | es_MX |
dc.contributor.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/222799 | es_MX |
dc.contributor.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37067 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | revisor | es_MX |
dc.contributor.rolethree | revisor | es_MX |
dc.contributor.rolefour | revisor | es_MX |
dc.contributor.rolefive | revisor | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIEGO PAUL ALVAREZ MONTES_Tesis24.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.