Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10406
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | DAVID Y G. DELEPINE | en |
dc.creator | BENJAMIN RAZIEL JARAMILLO AVILA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T16:56:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T16:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10406 | - |
dc.description.abstract | La evidencia en favor de la teoría del Big Bang como el origen del universo se ha acumulado: el fondo de radiación de microondas y el acuerdo entre las predicciones y las observaciones de las abundancias relativas de núcleos atómicos ligeros son ejemplos de esto. Las mediciones del fondo de radiación de microondas también dan apoyo a la idea de que el universo es isotrópico a grandes escalas, esta es evidencia en favor de un principio ampliamente aceptado en la cosmología: que el universo es homogéneo e isotrópico a grandes escalas. Sin embargo la descripción de la vida del universo a través del Big Bang tiene varios problemas sin resolver: el tamaño y la densidad de materia del universo. Otro de estos problemas consiste en explicar por qué el universo tiene más materia que antimateria. Este trabajo está centrado en éste problema. La evidencia señala que la densidad de materia en el universo es mucho mayor que la densidad de antimateria. Una manera de explicar la densidad de materia comparada con la de antimateria es mediante un mecanismo que pase de un universo con densidades iguales de materia y antimateria a un universo dominado por materia. A este proceso se le llama bariogénesis. De existir una diferencia inicial en las densidades de materia y antimateria esta diferencia habría sido borrada en una etapa temprana del universo llamada inflación. De ahí la necesidad de tener un mecanismo que pase un universo con iguales cantidades de materia y antimateria a un universo dominado fuertemente por materia y que este mecanismo ocurra después de la inflación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Maestría en Física | es_MX |
dc.title | La asimetría bariónica del universo en una extensión con cuatro generaciones del modelo estándar mínimo supersimétrico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/294998 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/21 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2101 | es_MX |
dc.subject.keywords | Asimetría de bariones | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo Estándar Mínimo Supersimétrico (MSSM) | es_MX |
dc.subject.keywords | Bariogénesis | es_MX |
dc.subject.keywords | Densidad de materia | es_MX |
dc.subject.keywords | Densidad de antimateria | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121147 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Física |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Benjamin Raziel Jaramillo Avila_TesisMtria24.pdf | 69.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.