Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10006Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Juan Manuel Vargas Canales | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T18:06:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-09T18:06:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10006 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar el estado actual del conocimiento de los estudios sobre bioeconomía, con el fin de identificar su desarrollo, evolución y tendencias. Para su análisis se utilizó el método de revisión sistemática, mientras que para la codificación, extracción de datos y resultados se utilizó el software VOSviewer. En los últimos años se dio un crecimiento sobre las investigaciones en bioeconomía, concentrado en pocos países, instituciones y disciplinas. Los resultados identifican la consolidación de tres campos científicos con temas e intereses específicos. Actualmente, se percibe mayor interés en estudios referentes a la economía circular, la bioeconomía circular y la sustentabilidad. Finalmente, se perciben pocas investigaciones técnicas relacionadas con mejoras de procesos y productos; es decir, las investigaciones se enfocan a cuestiones socioeconómicas y en menor magnitud al desarrollo tecnológico. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2023.3920 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 33 (2023) | es_MX |
| dc.title | Tendencias de la bioeconomía en la búsqueda de un modelo económico sustentable | es_MX |
| dc.title.alternative | Trends of bioeconomy in search for a sustainable economic model | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1918-9395 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/54 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5401 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biocombustibles | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desarrollo científico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Economía circular | es_MX |
| dc.subject.keywords | Paradigmas científicos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidad | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | SERGIO OROZCO CIRILO | es_MX |
| dc.creator.three | SERGIO ERNESTO MEDINA CUELLAR | es_MX |
| dc.creator.four | Joaquín Huitzilihuitl Camacho Vera | es_MX |
| dc.creator.five | NICASIO GARCIA MELCHOR | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37288 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/227394 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/273181 | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35468 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The aim of this research was to analyze the current state of knowledge of bioeconomy studies, in order to identify its development, evolution, and trends. For its analysis, the systematic review method was used, whereas for coding, data extraction, and results, the VOSviewer software was used. In recent years there has been a growth in bioeconomy research, concentrated in a few countries, institutions, and disciplines. The results identify the consolidation of three scientific fields with specific themes and interests. Currently, there is greater interest in studies related to circular economy, circular bioeconomy, and sustainability. Finally, few technical investigations related to process and product improvements are perceived; that is, investigations focus on socioeconomic issues and to a lesser extent on technological development. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 43Tendencias de la bioeconomía en la búsqueda de un modelo económico sustentable.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

